상품명 | 하객룩🖤 [ordinaire] 마임 랩티셔츠 (3color/카키브라운 단독주문시당일발송) |
---|---|
판매가 | 25,000 |
코멘트 | 누적판매 1만장! |
할인가격 | 22,500 (2,500 할인) |
할인 기간 | 남은시간 0일 23:25:57 (2,500 할인)2023-11-19 00:00 ~ 2023-11-30 00:10 |
수량 | ![]() ![]() |
월 렌탈 금액 |
월 0원 (개월 기준)
|
---|
구매방법 | |
---|---|
배송주기
정기배송 할인 save
|
배송 | |
---|---|
색상 | |
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 99 (110) |
US | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 |
JP | 5 | 7 | 9-11 | 13-15 | 17 | 19 |
CN | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A |
EU, VN | 32-34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
하의 사이즈 (inches/cm) |
25 in | 27 in | 29 in | 31 in | 34 in | 36 in |
63.5cm | 68.5cm | 73.5cm | 78.5cm | 86cm | 91cm |
KR | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
JP | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
CN, EU, VN | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
제공된 사이즈가이드는 각 국가별 평균 크기를 기준으로 비교한 가이드입니다.
측정기준, 디자인, 브랜드 등에 따라 상세 사이즈가 달라질 수 있으니, 제품 선택에 유의하시기 바랍니다.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
US | 14 | 14.5-15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
JP | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44 | 45 |
CN | 160/70A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 180/92A | 185/96A |
EU, VN | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 58-60 | 66-68 |
UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
하의 사이즈 (inches/cm) |
26 in | 28-30 in | 32 in | 34-36 in | 38-40 in | 42-44 in |
66cm | 76cm | 81cm | 90cm | 100cm | 110cm |
KR | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
CN, EU, VN | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
제공된 사이즈가이드는 각 국가별 평균 크기를 기준으로 비교한 가이드입니다.
측정기준, 디자인, 브랜드 등에 따라 상세 사이즈가 달라질 수 있으니, 제품 선택에 유의하시기 바랍니다.
US, EU, VN | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
여아 |
키 (cm) |
99-106 | 107-113 | 114-124 | 125-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 | 148-159 | 160-165 |
가슴 (inches) |
22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 32-33 | 33-36 | |
허리 (inches) |
21 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 32-33 | 33-36 | |
남아 |
키 (cm) |
99-111 | 112-115 | 116-119 | 120-125 | 126-135 | 136-145 | 146-152 | 153-160 | 161-167 |
가슴 (inches) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | |
허리 (inches) |
22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KR | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 10M | 11M | 12M | 13M | 1.5M | 2.5M | 4M | 5M | 6M | 7M |
JP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CN, EU, VN | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
제공된 사이즈가이드는 각 국가별 평균 크기를 기준으로 비교한 가이드입니다.
측정기준, 디자인, 브랜드 등에 따라 상세 사이즈가 달라질 수 있으니, 제품 선택에 유의하시기 바랍니다.
US | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU, VN | 56 | 62 | 74 | 82 | 86-92 | 92-98 | |
ASIA | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
유아 |
키 (cm) |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
체중 (kg) |
3-6 | 6-9 | 9-11 | 11-13 | 13이상 | 14이상 |
KR | 85 | 95 | 105 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M |
JP | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CN, EU, VN | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
UK | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 6 | 7 |
제공된 사이즈가이드는 각 국가별 평균 크기를 기준으로 비교한 가이드입니다.
측정기준, 디자인, 브랜드 등에 따라 상세 사이즈가 달라질 수 있으니, 제품 선택에 유의하시기 바랍니다.
어깨 | 35.5 |
---|---|
가슴 | 41 |
암홀 | 19 |
팔단면 | 14 |
소매기장 | 58 |
소매단면 | 9.5 |
밑단 | 39 |
총기장 | 57 |
comment
다양한 분위기로 코디 활용도 높은
오디네르 마임 랩티셔츠가 돌아왔어요 :)
바디라인을 슬림하게 감싸주는 핏으로
상체가 더욱 날씬하고 여리여리하게 보정돼
꾸준히 사랑받는 티셔츠예요!
티셔츠 중에서는 흔하지 않은 랩 디자인으로
우아하면서도 세련된 분위기가 느껴져
컬러별 소장가치가 느껴진답니다
적당한 파임의 브이넥으로 목선이 예쁘게 드러나고,
허리 한 쪽은 셔링 디테일로 마무리돼
흐르는 듯한 실루엣이 정말 매력적이에요
소프트한 터치감의 코튼 + 폴리 혼방 원단을 사용해
데일리룩부터 하객룩까지
감성적인 룩을 완성시켜주는 마임 랩 티셔츠,
information
fabric 코튼60 폴리40
color 크림아이보리, 카키브라운, 블랙
size(cm)
· 사이즈는 재는 방법에 따라 1-3cm의 오차가 있을 수 있습니다 ·
어깨35.5 가슴41 암홀19 팔단면14 소매기장58 소매단면9.5 밑단39
총기장57
두께감 보통 | 비침 없음 (크림아이보리 약간) | 신축성 좋음
attention
- 제조자 : (주)가내스라
- 제조국 : 한국
- 제조연월 : 2023.11
- 세탁방법 및 취급 시 주의사항 : 하단 상세설명 참고
- 품질보증기준 : 소비자분쟁해결기준에 따름
- A/S 정보 및 담당자 : (주)가내스라 고객센터 / 032-719-3598
이 상품과 함께 코디된 관련상품입니다